|
|
| Cuota De Producción: | 10000 piezas |
| Precio: | $0.01-$0.03/piece |
| Embalaje Estándar: | cartones o plataformas |
| Período De Entrega: | 15 a 30 días |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 3 mil millones pedazos por año |
![]()
| Nombre del producto | Vial de vidrio tubular con baja/ neutra cantidad de borosilicato |
| Propiedad | Buena resistencia hidrolítica, alta suavidad y transparencia. |
| El volumen | 1-50 ml o personalizado |
| Capacidad de producción | 3 mil millones de piezas al año |
| Puerto de embarque | Shanghai, Qiongdao, Ningbo, y también Qinzhou. |
| Cuota de producción | ≥10 000 unidades |
| No DMF: | 28775 |
Jingu ha establecido el nuevocentro de investigación de vidriocomo norma de BMP.
El centro ha introducido tipos avanzados de pruebas mecanizadas tales comoICP-MSpara garantizar nuestracalidad de los productos,Mejorando mucho la fuerza de nuestra empresa..
|
|
| Cuota De Producción: | 10000 piezas |
| Precio: | $0.01-$0.03/piece |
| Embalaje Estándar: | cartones o plataformas |
| Período De Entrega: | 15 a 30 días |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 3 mil millones pedazos por año |
![]()
| Nombre del producto | Vial de vidrio tubular con baja/ neutra cantidad de borosilicato |
| Propiedad | Buena resistencia hidrolítica, alta suavidad y transparencia. |
| El volumen | 1-50 ml o personalizado |
| Capacidad de producción | 3 mil millones de piezas al año |
| Puerto de embarque | Shanghai, Qiongdao, Ningbo, y también Qinzhou. |
| Cuota de producción | ≥10 000 unidades |
| No DMF: | 28775 |
Jingu ha establecido el nuevocentro de investigación de vidriocomo norma de BMP.
El centro ha introducido tipos avanzados de pruebas mecanizadas tales comoICP-MSpara garantizar nuestracalidad de los productos,Mejorando mucho la fuerza de nuestra empresa..