| Cuota De Producción: | 10000 piezas |
| Precio: | $0.02/pieces 10000-299999 pieces |
| Embalaje Estándar: | cartones o plataformas |
| Período De Entrega: | 15 a 30 días |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas por día |
Descripción de los productos
| Nombre del producto | Capuchón de plástico de aluminio |
| Especificación | 13 mm 20 mm 28 mm 32 mm |
| Material de plástico | El PP-polipropileno |
| Color de plástico | Puede ser personalizado |
| Modelo de aluminio | 8011, H16 |
| Color de aluminio | Plata, oro |
| Cuota de producción | 10 000 piezas |
| Certificado | GMP, CE, ISO |
| Embalaje | Bolsas y cartones de PE |
| Cuota De Producción: | 10000 piezas |
| Precio: | $0.02/pieces 10000-299999 pieces |
| Embalaje Estándar: | cartones o plataformas |
| Período De Entrega: | 15 a 30 días |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas por día |
Descripción de los productos
| Nombre del producto | Capuchón de plástico de aluminio |
| Especificación | 13 mm 20 mm 28 mm 32 mm |
| Material de plástico | El PP-polipropileno |
| Color de plástico | Puede ser personalizado |
| Modelo de aluminio | 8011, H16 |
| Color de aluminio | Plata, oro |
| Cuota de producción | 10 000 piezas |
| Certificado | GMP, CE, ISO |
| Embalaje | Bolsas y cartones de PE |