![]() |
Cuota De Producción: | 1000 piezas |
Precio: | $0.005-$0.1 |
Embalaje Estándar: | Cartón+paleta |
Período De Entrega: | 5-8 días laborales |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 10000000 pedazos por día |
2R-50R Vial de vidrio de borosilicato claro y ámbar utilizado en la industria farmacéutica
El volumen | 15R o personalizado |
El material | vidrio borosilicato USP tipo 1 |
Capacidad | 3 mil millones de piezas al año |
Puertos de navegación | Shanghai, Qingdao, Chongqing, Ningbo y Chengdu |
Cuota de producción | ≥10 000 piezas |
No DMF: | 28775 |
![]() |
Cuota De Producción: | 1000 piezas |
Precio: | $0.005-$0.1 |
Embalaje Estándar: | Cartón+paleta |
Período De Entrega: | 5-8 días laborales |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 10000000 pedazos por día |
2R-50R Vial de vidrio de borosilicato claro y ámbar utilizado en la industria farmacéutica
El volumen | 15R o personalizado |
El material | vidrio borosilicato USP tipo 1 |
Capacidad | 3 mil millones de piezas al año |
Puertos de navegación | Shanghai, Qingdao, Chongqing, Ningbo y Chengdu |
Cuota de producción | ≥10 000 piezas |
No DMF: | 28775 |