![]() |
Cuota De Producción: | 10000 pedazos |
Precio: | $0.06/pieces 10000-299999 pieces |
Embalaje Estándar: | cartones o plataformas |
Capacidad De Suministro: | 3000000000 pedazos/pedazos por Año |
Vial de vidrio tubular de ámbar transparente Vial de vidrio de 15 ml con tapón de goma
El volumen | 1 ml-50 ml o personalizado |
El material | vidrio borosilicato USP tipo 1 |
Capacidad | 3 mil millones de piezas al año |
Puertos de navegación | Shanghai, Qingdao, Chongqing, Ningbo y Chengdu |
Cuota de producción | ≥10 000 piezas |
No DMF: | 28775 |
![]() |
Cuota De Producción: | 10000 pedazos |
Precio: | $0.06/pieces 10000-299999 pieces |
Embalaje Estándar: | cartones o plataformas |
Capacidad De Suministro: | 3000000000 pedazos/pedazos por Año |
Vial de vidrio tubular de ámbar transparente Vial de vidrio de 15 ml con tapón de goma
El volumen | 1 ml-50 ml o personalizado |
El material | vidrio borosilicato USP tipo 1 |
Capacidad | 3 mil millones de piezas al año |
Puertos de navegación | Shanghai, Qingdao, Chongqing, Ningbo y Chengdu |
Cuota de producción | ≥10 000 piezas |
No DMF: | 28775 |